
Showing 101 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Actividades infantiles | 3 | 0 | |
Actividades infantiles | 2 | 0 | |
Actos oficiales | 118 | 0 | |
Actos religiosos | 91 | 0 | |
Agricultura | 38 | 0 | |
Alcoholera | 1 | 0 | |
Anís | 16 | 0 | |
anís | 1 | 0 | |
Arquitectura | 33 | 0 | |
Arte | 30 | 0 | |
Artesanía | 9 | 0 | |
Artistas | 1 | 0 | |
Ayuntamiento | 170 | 0 | |
Banda de música | 27 | 0 | |
Bares | 16 | 0 | |
Biblioteca | 39 | 0 | |
B.O.C.M. | 24 | 0 | |
BOE | 4 | 0 | |
Caminos | 0 | 0 | |
Casas | 18 | 0 | |
Castillo | 1 | 0 | |
Cazadores | 5 | 0 | |
Celebraciones | 29 | 0 | |
Celebraciones | 24 | 0 | |
Certamen de teatro “José Sacristán” | 13 | 0 | |
Cine | 17 | 0 | |
Cine y rodajes | 162 | 0 | |
Colegio | 2 | 0 | |
Colegio | 68 | 0 | |
Cooperación | 20 | 0 |
Results 1 to 30 of 101