
Mostrando 108 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Plaza de Chinchón | 4 | 0 | |
Plazuela del Pozo | 9 | 0 | |
Casa de la Cadena | 5 | 0 | |
Calle de los Huertos | 34 | 0 | |
Calle de la Iglesia | 4 | 0 | |
Casa de Pedro del Nero | 5 | 0 | |
Madrid | 10 | 0 | |
Calle del Alamillo Alto | 2 | 0 | |
Plaza de san Antón | 6 | 0 | |
Cooperativa vinícola | 6 | 0 | |
Camino Valquejigoso | 1 | 0 | |
Fabrica Anís Rumasa | 1 | 0 | |
Barrio del Pilar | 2 | 0 | |
Mesçon Quiñones | 3 | 0 | |
C/ Quiñones | 2 | 0 | |
Colegio calle Huertos | 1 | 0 | |
Calle del Espejo | 2 | 0 | |
Ermita de san Roque | 2 | 0 | |
Iglesia del Convento de las Clarisas | 1 | 0 | |
Iglesia de la Asunción | 40 | 0 | |
Calle de don Emiliano Montero | 1 | 0 | |
Sociedad | 1 | 0 | |
Solar “La Estación” | 1 | 0 | |
Plaza Mayor | 8 | 0 | |
Colegio Cristo Rey | 12 | 0 | |
Calles de Chinchón | 24 | 0 | |
Calle Arco de Palacio | 1 | 0 | |
En el campo | 11 | 0 | |
Calle Vallejuelo | 1 | 0 | |
Calle Carpinteros | 1 | 0 |
Resultados 31 a 60 de 108
- « Previa
- 1
- 2
- 3
- 4
- Siguiente »