
Mostrando 128 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Colmenar de Oreja | 4 | 0 | |
Puerta de la Villa | 1 | 0 | |
Fuente Pata | 1 | 0 | |
Balcón de las lagartijas | 1 | 0 | |
Pamplona | 1 | 0 | |
Fuente “el moco” | 1 | 0 | |
Sin título | 0 | 0 | |
Plaza de Chinchón | 7 | 0 | |
Plazuela del Pozo | 9 | 0 | |
Casa de la Cadena | 5 | 0 | |
Calle de los Huertos | 35 | 0 | |
Calle de la Iglesia | 4 | 0 | |
Casa de Pedro del Nero | 5 | 0 | |
Madrid | 14 | 0 | |
Calle del Alamillo Alto | 2 | 0 | |
Plaza de san Antón | 6 | 0 | |
Cooperativa vinícola | 6 | 0 | |
Camino Valquejigoso | 1 | 0 | |
Fabrica Anís Rumasa | 1 | 0 | |
Barrio del Pilar | 2 | 0 | |
Mesçon Quiñones | 5 | 0 | |
C/ Quiñones | 2 | 0 | |
Colegio calle Huertos | 1 | 0 | |
Calle del Espejo | 4 | 0 | |
Ermita de san Roque | 2 | 0 | |
Iglesia del Convento de las Clarisas | 1 | 0 | |
Iglesia de la Asunción | 40 | 0 | |
Calle de don Emiliano Montero | 2 | 0 | |
Sociedad | 3 | 0 | |
Solar “La Estación” | 1 | 0 |
Resultados 31 a 60 de 128