
Mostrando 108 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Sin título | 0 | 0 | |
Sin título | 0 | 0 | |
Calle Alvarez Gato | 1 | 0 | |
Plaza Mayor | 579 | 0 | |
Calles de Chinchón | 21 | 0 | |
Calle Zurita | 2 | 0 | |
Calle Cruz del Portugués | 2 | 0 | |
Calle Barranco | 3 | 0 | |
Calle de Abapiés | 2 | 0 | |
Valdezarza | 5 | 0 | |
Calle Emiliano Montero | 1 | 0 | |
Calle Grande | 32 | 0 | |
Fuentearriba | 3 | 0 | |
Calle Morata | 3 | 0 | |
Aceitera | 5 | 0 | |
Calle Teniente Ortiz de Zárate | 31 | 0 | |
Café de la Iberia | 2 | 0 | |
Calle de Gabriel Galán | 2 | 0 | |
Colegio Hermanos Maristas | 5 | 0 | |
Puerta de la Villa | 1 | 0 | |
Calle Molinos baja | 4 | 0 | |
Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 0 | |
Plaza de Palacio | 7 | 0 | |
Colegio Hnos. Ortíz de Zárate | 1 | 0 | |
Calle del Convento | 6 | 0 | |
Calle de la Alcuceria | 2 | 0 | |
Calle Corralizas | 1 | 0 | |
Place access point 2 | 0 | 0 | |
Place access point 3 | 0 | 0 | |
Calle de la Estación | 1 | 0 |
Resultados 61 a 90 de 108
- « Previa
- 1
- 2
- 3
- 4
- Siguiente »