
Mostrando 128 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Plaza Mayor | 48 | 0 | |
Colegio Cristo Rey | 13 | 0 | |
Calles de Chinchón | 61 | 0 | |
Calle Arco de Palacio | 1 | 0 | |
En el campo | 76 | 0 | |
Calle Vallejuelo | 1 | 0 | |
Calle Carpinteros | 2 | 0 | |
La Pililla | 9 | 0 | |
Castillo de Casasola | 1 | 0 | |
Plaza mayor de Chinchón. | 1 | 0 | |
Sin título | 0 | 0 | |
Sin título | 0 | 0 | |
Calle Alvarez Gato | 1 | 0 | |
Plaza Mayor | 579 | 0 | |
Calles de Chinchón | 21 | 0 | |
Calle Zurita | 2 | 0 | |
Calle Cruz del Portugués | 3 | 0 | |
Calle Barranco | 6 | 0 | |
Calle de Abapiés | 2 | 0 | |
Valdezarza | 49 | 0 | |
Calle Emiliano Montero | 1 | 0 | |
Calle Grande | 43 | 0 | |
Fuentearriba | 3 | 0 | |
Calle Morata | 4 | 0 | |
Aceitera | 5 | 0 | |
Calle Teniente Ortiz de Zárate | 32 | 0 | |
Café de la Iberia | 2 | 0 | |
Calle de Gabriel Galán | 3 | 0 | |
Colegio Hermanos Maristas | 5 | 0 | |
Puerta de la Villa | 1 | 0 |
Resultados 61 a 90 de 128