
Mostrando 128 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Calle Molinos baja | 7 | 0 | |
Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 0 | |
Plaza de Palacio | 20 | 0 | |
Colegio Hnos. Ortíz de Zárate | 1 | 0 | |
Calle del Convento | 8 | 0 | |
Calle de la Alcuceria | 2 | 0 | |
Calle Corralizas | 1 | 0 | |
Camino Real | 2 | 0 | |
Casa del fotógrafo. Cuesta del Hospital | 1 | 0 | |
Weunevohen????? | 1 | 0 | |
Eras (Plaza de armas) | 1 | 0 | |
Calle Costanilla 1ª | 2 | 0 | |
Molincaído | 2 | 0 | |
Place access point 2 | 0 | 0 | |
Place access point 3 | 0 | 0 | |
Calle de la Estación | 1 | 0 | |
Calle Benito Hortelano | 6 | 0 | |
Plaza de armas | 25 | 0 | |
Ronda del Mediodía | 6 | 0 | |
Calle de la Cerca | 6 | 0 | |
Plaza de Santillán | 1 | 0 | |
Venta Reyes | 2 | 0 | |
Calle del Espino | 1 | 0 | |
Calle Regimiento de León | 1 | 0 | |
Ayuntamiento | 21 | 0 | |
Colegio Cristo Rey | 29 | 0 | |
Teatro | 17 | 0 | |
Colegio público de calle los Huertos | 1 | 0 | |
Grupo Escolar | 51 | 0 | |
Ermita de San Antón | 3 | 0 |
Resultados 91 a 120 de 128