
Mostrando 108 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Calle Benito Hortelano | 3 | 0 | |
Plaza de armas | 14 | 0 | |
Ronda del Mediodía | 4 | 0 | |
Calle de la Cerca | 6 | 0 | |
Plaza de Santillán | 1 | 0 | |
Venta Reyes | 2 | 0 | |
Calle del Espino | 1 | 0 | |
Calle Regimiento de León | 1 | 0 | |
Ayuntamiento | 21 | 0 | |
Colegio Cristo Rey | 29 | 0 | |
Teatro | 17 | 0 | |
Colegio público de calle los Huertos | 1 | 0 | |
Grupo Escolar | 38 | 0 | |
Ermita de San Antón | 3 | 0 | |
Calle Solares | 3 | 0 | |
Calle del Santo | 3 | 0 | |
Camino de la Fuente Pata | 3 | 0 | |
Calle San Esteban Alta | 1 | 0 |
Resultados 91 a 108 de 108