
Showing 108 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Aceitera | 5 | 0 | |
Alcoholera | 8 | 0 | |
Aranjuez | 5 | 0 | |
Asilo de San José | 44 | 0 | |
Ayuntamiento | 21 | 0 | |
Barrio del Pilar | 2 | 0 | |
C/ Quiñones | 2 | 0 | |
Café de la Iberia | 2 | 0 | |
Calle Alamillo Alto | 8 | 0 | |
Calle Alamillo Bajo | 4 | 0 | |
Calle Alvarez Gato | 1 | 0 | |
Calle Arco de Palacio | 1 | 0 | |
Calle Barranco | 3 | 0 | |
Calle Benito Hortelano | 3 | 0 | |
Calle Carpinteros | 1 | 0 | |
Calle Corralizas | 1 | 0 | |
Calle Cruz del Portugués | 2 | 0 | |
Calle de Abapiés | 2 | 0 | |
Calle de don Emiliano Montero | 1 | 0 | |
Calle de Gabriel Galán | 2 | 0 | |
Calle de la Alcuceria | 2 | 0 | |
Calle de la Cerca | 6 | 0 | |
Calle de la Cueva | 13 | 0 | |
Calle de la Estación | 1 | 0 | |
Calle de la Iglesia | 4 | 0 | |
Calle de los Huertos | 34 | 0 | |
Calle del Alamillo Alto | 2 | 0 | |
Calle del Convento | 6 | 0 | |
Calle del Espejo | 2 | 0 | |
Calle del Espino | 1 | 0 |
Results 1 to 30 of 108