
Showing 128 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Aceitera | 5 | 0 | |
Alcoholera | 9 | 0 | |
Aranjuez | 8 | 0 | |
Asilo de San José | 47 | 0 | |
Ayuntamiento | 21 | 0 | |
Balcón de las lagartijas | 1 | 0 | |
Barrio del Pilar | 2 | 0 | |
C/ Quiñones | 2 | 0 | |
Café de la Iberia | 2 | 0 | |
Calle Alamillo Alto | 8 | 0 | |
Calle Alamillo Bajo | 7 | 0 | |
Calle Alvarez Gato | 1 | 0 | |
Calle Arco de Palacio | 1 | 0 | |
Calle Barranco | 6 | 0 | |
Calle Benito Hortelano | 6 | 0 | |
Calle Carpinteros | 2 | 0 | |
Calle Contreras | 1 | 0 | |
Calle Corralizas | 1 | 0 | |
Calle Costanilla 1ª | 2 | 0 | |
Calle Cruz del Portugués | 3 | 0 | |
Calle de Abapiés | 2 | 0 | |
Calle de don Emiliano Montero | 2 | 0 | |
Calle de Don Ramiro | 1 | 0 | |
Calle de Gabriel Galán | 3 | 0 | |
Calle de la Alcuceria | 2 | 0 | |
Calle de la Cerca | 6 | 0 | |
Calle de la Cueva | 20 | 0 | |
Calle de la Estación | 1 | 0 | |
Calle de la Iglesia | 4 | 0 | |
Calle de los Huertos | 35 | 0 |
Results 1 to 30 of 128