
Showing 108 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Place access point 1 | 0 | 0 | |
Place access point 4 | 0 | 0 | |
Eras | 30 | 0 | |
En el campo | 67 | 0 | |
Castillo | 22 | 0 | |
Plaza de Palacio | 26 | 0 | |
Plaza de San Roque | 10 | 0 | |
Plaza del Convento | 6 | 0 | |
Calle Alamillo Alto | 8 | 0 | |
Calle Alamillo Bajo | 4 | 0 | |
Cuesta de la Iglesia | 2 | 0 | |
Campos de Chinchón | 1 | 0 | |
Plazuela del Rosario | 4 | 0 | |
Castillo de los Condes | 2 | 0 | |
Parador de Chinchón | 5 | 0 | |
Aranjuez | 5 | 0 | |
Lavadero del Pilar | 2 | 0 | |
Colmenar de Oreja | 3 | 0 | |
Alcoholera | 8 | 0 | |
Calle de la Cueva | 13 | 0 | |
Calle Tahona | 3 | 0 | |
Mesón Cuevas del Vino | 4 | 0 | |
Camino San Galindo | 1 | 0 | |
Asilo de San José | 44 | 0 | |
Convento de las Clarisas | 2 | 0 | |
Colegio Los Grupos | 4 | 0 | |
Ermita del Rosario | 3 | 0 | |
Carretera de Madrid | 3 | 0 | |
Zonder titel | 0 | 0 | |
Plaza de Chinchón | 4 | 0 |
Resultaten 1 tot 30 van 108
- 1
- 2
- 3
- 4
- Volgende »